| ファンコム |
 | PR | 私はSOHOとして1年ほどですが、2004年の2月まで3年間Web制作会社にて、Webサイト、Flashコンテンツ、動画エンコーディング及びディレクションなどを中心に制作活動を行ってきました。 |
| 区分 | 個人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | マーケティング/デザイン/システム/コンテンツ |
| 得意分野 | クリエイティブデザインが得意 |
| ベツイデザインスタジオ |
 | PR | 見た目のビジュアル(デザイン部分)により購買にいたる「情報」戦略、システム・プログラム構築などの「機能」構築を強力にサポートいたします。 |
| 区分 | 個人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | マーケティング/デザイン/システム/コンテンツ |
| 得意分野 | クリエイティブデザインが得意 |
| オフィスレゾネイト |
 | PR | 都内の企業様を対象に、ホームページ制作や運営を請負っています。業界・競合サイトの内容やターゲット動向を調べた上で制作するため売上に繋がりやすくご好評頂いています。 |
| 区分 | 個人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | マーケティング/デザイン/システム/コンテンツ |
| 得意分野 | マーケティング的視点からの提案が得意 |
| ドクショナリージャパン合同会社 |
 | PR | 業務系システムからWEB系システムまで、各種開発案件の対応が可能です。また、ネットワークやサーバ構築などのインフラ系業務や、パワーポイントやワード、エクセルなどのドキュメント作成代行も行います。 |
| 区分 | 法人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | マーケティング/システム/コンテンツ |
| 得意分野 | システム開発が得意 |
| 株式会社イグザク |
 | PR | 低予算のご依頼大歓迎です!大手企業での実績が多数あるデザイナーも在籍しておりますので、パッケージ等の紙媒体も対応可能です。お気軽に何でもご相談下さいませ。 |
| 区分 | 法人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | マーケティング/デザイン/システム/コンテンツ |
| 得意分野 | アイデア企画が得意 |
| ビジネスコンピューターサービス合同会社 |
 | PR | 企業 様にかかせない、IT戦略として、ホームページ、ネットショップ、電子カタログの企画、制作、構築まで、ご提案いたします。お気軽にご相談ください |
| 区分 | 法人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | マーケティング/デザイン/システム/コンテンツ |
| 得意分野 | マーケティング的視点からの提案が得意 |
| 福嶋 敦 |
 | PR | graphic designorを経て、販促分野で様々なプランニングとプロデュース&実制作でのディレクションを15年以上仕事を行う。販促戦略企画を立てて複数メディアをコラボして制作することが得意。 |
| 区分 | 個人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | マーケティング/デザイン/システム/コンテンツ |
| 得意分野 | マーケティング的視点からの提案が得意 |
| ロゴトレース |
 | PR | このサイトは、ロゴトレース専門サイトです。スキャン画像、手描きラフ原稿、印刷物などからトレースしてIllustratorのアウトラインデータ作成します。
ロゴ以外のトレースの場合はお問い合せください。 |
| 区分 | 個人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | デザイン/ |
| 得意分野 | クリエイティブデザインが得意 |
| 総合コンサルティング事務所エーアール |
 | PR | 初めまして。
当社で作成したHPは雑誌に掲載された事もあり、
顧客満足度を第一に行っております。
お見積もり、お問い合わせ各種受付中ですので、
気になった方はお気軽にご連絡下さい。 |
| 区分 | 法人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | マーケティング/デザイン/システム/コンテンツ |
| 得意分野 | マーケティング的視点からの提案が得意 |
| ギンガミ株式会社 |
 | PR | ポスターやカタログ、チラシ等の広告制作から、
CI、WEB、映像制作まで幅広い案件に対応しております。
また、それらを含めたメディアミックスのご提案も承っております。
お気軽にご相談くださいませ。 |
| 区分 | 法人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | マーケティング/デザイン/システム/コンテンツ |
| 得意分野 | クリエイティブデザインが得意 |
| ティ・エム・オークネット |
 | PR | はじめまして。ご覧頂きありがとう御座います。
弊社では、イラストを用いたデザインを得意としています。
また、各種システムの開発・組み込みも可能です。 |
| 区分 | 法人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | マーケティング/デザイン/システム/コンテンツ |
| 得意分野 | クリエイティブデザインが得意 |
| さとう・のりこ |
 | PR | 初めてのHP訪問者が、トップページを見て視覚的に印象が残る様なデザインを心掛けています。全体のバランスも大切にしています。デザインとクオリティを重視します。 |
| 区分 | 個人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | マーケティング/デザイン/システム/コンテンツ |
| 得意分野 | クリエイティブデザインが得意 |
| 築山君江 |
 | PR | PC歴14年、ほとんどの事を独学でマスターいたしました。
お仕事に対しては柔軟かつ迅速に対処いたします。 |
| 区分 | 個人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | マーケティング/デザイン/ |
| 得意分野 | アイデア企画が得意 |
| 株式会社シーエスシー |
 | PR | 既存のサイトがWord感覚で更新できる、サイト更新ツール「E-CON」をリリースしました。
<E-CON公式サイト>
http://econweb.a-it.jp/ |
| 区分 | 法人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | マーケティング/デザイン/システム/コンテンツ |
| 得意分野 | アイデア企画が得意 |
| 楠井重喜 |
 | PR | ホームページをこれから作成したい方には初歩からシステム構築を含めたお手伝いをさせていただきます。ホームページは作成してからスタートです、スマホ対応のホームページ作りまで日々更新できる運営を心がけます。 |
| 区分 | 個人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | マーケティング/デザイン/システム/コンテンツ |
| 得意分野 | アイデア企画が得意 |
| ココロジック・デザイン |
 | PR | エンドユーザーの行動特性を認識し、お客様の「想い」を最大限に表現するデザインを心がけております。
【信頼感あるデザイン】と【分かりやすい情報設計】なら、ココロジック・デザインにお任せください。 |
| 区分 | 個人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | マーケティング/デザイン/コンテンツ |
| 得意分野 | マーケティング的視点からの提案が得意 |
| ブリスク |
 | PR | お気軽にお問い合わせください!!!! |
| 区分 | 法人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | マーケティング/デザイン/ |
| 得意分野 | クリエイティブデザインが得意 |
| 玄妙兄弟 |
 | PR | デジタルデザイン創世記から行っている経験を元に親切、丁寧な仕事をいたします。よろしくお願いします。 |
| 区分 | 法人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | デザイン/ |
| 得意分野 | クリエイティブデザインが得意 |
| ステア |
 | PR | ステアはビジュアル・コミュニケーションの分野にて、柔軟な発想と斬新な表現手法を駆使し、WEBサイト・ポスター・カタログ・チラシ・PR誌に至るまで、幅広いニーズにお応えしております。 |
| 区分 | 法人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | マーケティング/デザイン/システム/コンテンツ |
| 得意分野 | アイデア企画が得意 |
| ジー・イー・エヌ |
 | PR | 小さい会社ですが、小回りがききます。
依頼者さまのご要望を最大限表現し、目的に合ったサイト構築を提案いたします。 |
| 区分 | 法人 |
| 住所 | 東京都 |
| サービス | マーケティング/デザイン/システム/コンテンツ |
| 得意分野 | アイデア企画が得意 |